- 中古マンション
物件基本情報
販売価格5,600万円
間取り | 1LDK | 階数 | 14階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年(令和5年) 12月完成 | 専有面積 | 44.81㎡ |
所在地 | 札幌市北区北八条西1 | ||
部屋向き | 東 | 構造 | RC |
【価格変更!】最大戸数を誇る地上48階建て・高さ175.2m、総戸数624戸の札幌駅北口における新たなランドマークを目指したタワーマンション!
物件概要
物件種別 | 中古マンション |
---|---|
構造 | RC |
総戸数 | 624戸 |
築年月/完成時期 | 2023年(令和5年) 12月完成 |
管理費 | 11,800円/月 |
修繕積立金 | 7,800円/月 |
専有面積 | 44.81㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 700% |
バルコニー面積 | 7.56㎡ |
駐車場 |
無 24,000円/台 |
施工会社 | 大成建設・伊藤組土建・スターツCAMJV |
---|---|
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
管理形態 |
全部委託 通勤管理 |
分譲主 | 大和ハウス工業株式会社・住友不動産株式会社・東急不動産株式会社・株式会社NIPPO |
取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 |
建物状況調査の有無 | 未実施 |
瑕疵保険の有無 | 未実施 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
法令上の制限 | 景観法 / 高度地区 |
ペット飼育 | 可(規約の制限あり) |
公共設備 | 電気 / 水道公営 / 上下水道 / 都市ガス |
引渡時期 | 相談 |
設備について